Menu
Your Cart

TM55 VALEO ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ A/C (SELTEC-ZEXEL)VALEO TM55 TM55 - 2G - 220mm SELTEC ZEXEL TM55 / 24V 24V 550CC 4P VALEO GROUP (SELTEC-ZEXEL)

TM55 VALEO  ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ  A/C  (SELTEC-ZEXEL)VALEO TM55  TM55 - 2G - 220mm   SELTEC ZEXEL TM55 / 24V   24V 550CC 4P  VALEO GROUP (SELTEC-ZEXEL) ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ZEXEL
TM55 VALEO  ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ  A/C  (SELTEC-ZEXEL)VALEO TM55  TM55 - 2G - 220mm   SELTEC ZEXEL TM55 / 24V   24V 550CC 4P  VALEO GROUP (SELTEC-ZEXEL) ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ZEXEL
TM55 VALEO  ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ  A/C  (SELTEC-ZEXEL)VALEO TM55  TM55 - 2G - 220mm   SELTEC ZEXEL TM55 / 24V   24V 550CC 4P  VALEO GROUP (SELTEC-ZEXEL) ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ZEXEL
TM55 VALEO  ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ  A/C  (SELTEC-ZEXEL)VALEO TM55  TM55 - 2G - 220mm   SELTEC ZEXEL TM55 / 24V   24V 550CC 4P  VALEO GROUP (SELTEC-ZEXEL) ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ZEXEL
TM55 VALEO  ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ  A/C  (SELTEC-ZEXEL)VALEO TM55  TM55 - 2G - 220mm   SELTEC ZEXEL TM55 / 24V   24V 550CC 4P  VALEO GROUP (SELTEC-ZEXEL) ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ZEXEL
TM55 VALEO  ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ  A/C  (SELTEC-ZEXEL)VALEO TM55  TM55 - 2G - 220mm   SELTEC ZEXEL TM55 / 24V   24V 550CC 4P  VALEO GROUP (SELTEC-ZEXEL) ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ZEXEL
TM55 VALEO ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ A/C (SELTEC-ZEXEL)VALEO TM55 TM55 - 2G - 220mm SELTEC ZEXEL TM55 / 24V 24V 550CC 4P VALEO GROUP (SELTEC-ZEXEL)
0,00€
  • Διαθεσιμότητα: Σε Απόθεμα
  • Κωδικός: TM55 VALEO ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ A/C (SELTEC-ZEXEL) 24V 550CC 4P

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

TM55 VALEO  ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ  A/C  (SELTEC-ZEXEL)VALEO TM55  TM55 - 2G - 220mm   SELTEC ZEXEL TM55 / 24V   24V 550CC 4P  VALEO GROUP (SELTEC-ZEXEL)

ModelTM55TM65
TechnologyHeavy Duty Swash PlateHeavy Duty Swash Plate
Displacement550 cm³ / rev635 cm³ / rev
Number of cylinders14 (7 double-headed pistons)14 (7 double-headed pistons)
Revolution range600 – 4000 rpm600 – 4000 rpm
Direction of rotationClockwise (viewed from clutch)Clockwise (viewed from clutch)
RefrigerantHFC-134aHFC-134a
Bore38.5 mm38.5 mm
Stroke33.7 mm38.9 mm
Lubrication systemGear pumpGear pump
Shaft sealLip seal typeLip seal type
OilZXL100PG PAG OIL (1500 cm³) or POE optionZXL100PG PAG OIL (1500 cm³) or POE option
Weight18.1 kg (w/o clutch)18.1 kg (w/o clutch)
Dimensions354 – 194 – 294 mm (w/ clutch)354 – 194 – 294 mm (w/ clutch)
MountingDirect (side or base)Direct (side or base)