Menu
Your Cart

9024802A, WEBASTO ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 9035317A, 9035317 AIRTOP 2000

9024802A, WEBASTO  ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ   9035317A, 9035317  AIRTOP 2000   WEBASTO-TS
9024802A, WEBASTO  ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ   9035317A, 9035317  AIRTOP 2000   WEBASTO-TS
9024802A, WEBASTO  ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ   9035317A, 9035317  AIRTOP 2000   WEBASTO-TS
9024802A, WEBASTO  ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ   9035317A, 9035317  AIRTOP 2000   WEBASTO-TS
9024802A, WEBASTO  ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ   9035317A, 9035317  AIRTOP 2000   WEBASTO-TS
9024802A, WEBASTO  ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ   9035317A, 9035317  AIRTOP 2000   WEBASTO-TS
9024802A, WEBASTO ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 9035317A, 9035317 AIRTOP 2000
0,00€
  • Διαθεσιμότητα: Σε Απόθεμα
  • Κωδικός: 9024802A, WEBASTO ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 9035317A, 9035317

9024802A, WEBASTO  ΑΝΤΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ   9035317A, 9035317  AIRTOP 2000  The resistance of a healthy pump is 5.2 Ohm + -5% at 20 ° C

The performance of the fuel pump is checked using the Webasto Thermo Test diagnostic program and a measuring container (medical syringe) of the appropriate volume. The duration of the test is 180 seconds. At a frequency of 7 Hz, the filling volume for gasoline is 34-42 ml, for diesel fuel - 36-42 ml.

Compatible with Webasto: Air Top 2000 STC, Air Top 40 EVO, Air Top 55 EVO, Thermo Top EVO, Thermo Top V, Thermo Top VEVO
Группа запчастей: Fuel pumps
Voltage: 12 Volt, 24 Volt
Application of parts: Топливо
Manufacturer: Webasto
Heater type: Air, Liquid
Product type: Запчасти к автономкам
Fuel type: Gasoline, Diesel