Menu
Your Cart

30X47X18 OPTIMAL ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΟΜΠΡΕΣΣΕΡ SANDEN TR70 Description ADDITIONAL INFORMATION Inner diameter 30 Outer diameter 47 Width A 18 Application SANDEN TR70 Component status Replacement

VOLVO - ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ - NRF - 30X47X18  OPTIMAL ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΟΜΠΡΕΣΣΕΡ  	SANDEN TR70   Description ADDITIONAL INFORMATION  Inner diameter	30 Outer diameter	47 Width A	18 Application	SANDEN TR70 Component status	Replacement A/C SYSTEMS ΣΥΜΠ
VOLVO - ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ - NRF - 30X47X18  OPTIMAL ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΟΜΠΡΕΣΣΕΡ  	SANDEN TR70   Description ADDITIONAL INFORMATION  Inner diameter	30 Outer diameter	47 Width A	18 Application	SANDEN TR70 Component status	Replacement A/C SYSTEMS ΣΥΜΠ
VOLVO - ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ - NRF - 30X47X18  OPTIMAL ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΟΜΠΡΕΣΣΕΡ  	SANDEN TR70   Description ADDITIONAL INFORMATION  Inner diameter	30 Outer diameter	47 Width A	18 Application	SANDEN TR70 Component status	Replacement A/C SYSTEMS ΣΥΜΠ
VOLVO - ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ - NRF - 30X47X18  OPTIMAL ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΟΜΠΡΕΣΣΕΡ  	SANDEN TR70   Description ADDITIONAL INFORMATION  Inner diameter	30 Outer diameter	47 Width A	18 Application	SANDEN TR70 Component status	Replacement A/C SYSTEMS ΣΥΜΠ
VOLVO - ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ - NRF - 30X47X18  OPTIMAL ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΟΜΠΡΕΣΣΕΡ  	SANDEN TR70   Description ADDITIONAL INFORMATION  Inner diameter	30 Outer diameter	47 Width A	18 Application	SANDEN TR70 Component status	Replacement A/C SYSTEMS ΣΥΜΠ
VOLVO - ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ - NRF - 30X47X18  OPTIMAL ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΟΜΠΡΕΣΣΕΡ  	SANDEN TR70   Description ADDITIONAL INFORMATION  Inner diameter	30 Outer diameter	47 Width A	18 Application	SANDEN TR70 Component status	Replacement A/C SYSTEMS ΣΥΜΠ
VOLVO - ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ - NRF - 30X47X18  OPTIMAL ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΟΜΠΡΕΣΣΕΡ  	SANDEN TR70   Description ADDITIONAL INFORMATION  Inner diameter	30 Outer diameter	47 Width A	18 Application	SANDEN TR70 Component status	Replacement A/C SYSTEMS ΣΥΜΠ
VOLVO - ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ - NRF - 30X47X18  OPTIMAL ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΟΜΠΡΕΣΣΕΡ  	SANDEN TR70   Description ADDITIONAL INFORMATION  Inner diameter	30 Outer diameter	47 Width A	18 Application	SANDEN TR70 Component status	Replacement A/C SYSTEMS ΣΥΜΠ
30X47X18 OPTIMAL ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΟΜΠΡΕΣΣΕΡ SANDEN TR70 Description ADDITIONAL INFORMATION Inner diameter 30 Outer diameter 47 Width A 18 Application SANDEN TR70 Component status Replacement
0,00€
  • Διαθεσιμότητα: Σε Απόθεμα
  • Κωδικός: ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ SANDEN SD7H15 132 MM PV8 OE: 7834 - 8113625 - 81

VOLVO

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ - NRF

30X47X18 OPTIMAL

ADDITIONAL INFORMATION

Inner diameter 30
Outer diameter 47
Width A 18
Application SANDEN TR70
Component status Replacement